| CORRUGATED CABLES FOAM 50 Ω ATTENUATION | |||||||
| FREQUENCY MHz | dB/100 mt | ||||||
| 1/4″ | 1/4″ Superflex | 1/2″ | 1/2″ Superflex | 3/8″ | 7/8″ | 1 — 5/8″ | |
| 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,15 | 0,24 | 0,24 | 0,08 | 0,048 |
| 1 | 0,4 | 0,6 | 0,22 | 0,35 | 0,33 | 0,115 | 0,069 |
| 2 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,47 | 0,46 | 0,16 | 0,099 |
| 5 | 1 | 1,3 | 0,4 | 0,7 | 0,65 | 0,22 | 0,12 |
| 10 | 1,4 | 1,85 | 0,7 | 1,06 | 1,08 | 0,37 | 0,22 |
| 20 | 1,9 | 2,6 | 0,98 | 1,5 | 1,53 | 0,53 | 0,32 |
| 30 | 2,3 | 3,2 | 1,2 | 1,85 | 1,88 | 0,65 | 0,4 |
| 50 | 3 | 4,2 | 1,57 | 2,4 | 2,46 | 0,85 | 0,5 |
| 100 | 4,5 | 6 | 2,24 | 3,4 | 3,45 | 1,2 | 0,75 |
| 150 | 5 | 7,5 | 2,78 | 4,2 | 4,3 | 1,5 | 0,92 |
| 200 | 6,1 | 8,8 | 3,23 | 4,9 | 4,9 | 1,75 | 1,08 |
| 300 | 7,6 | 11 | 4 | 6,1 | 6,09 | 2,2 | 1,35 |
| 400 | 8,8 | 12,9 | 4,6 | 7,1 | 7,1 | 2,55 | 1,6 |
| 500 | 10 | 14,6 | 5,27 | 8,1 | 8 | 2,9 | 1,8 |
| 600 | 11 | 16,2 | 5,8 | 8,9 | 8,8 | 3,2 | 2 |
| 700 | 12 | 17,6 | 6,3 | 9,7 | 9,6 | 3,5 | 2,2 |
| 800 | 13 | 19 | 6,8 | 10,4 | 10,3 | 3,8 | 2,4 |
| 1.000 | 14,5 | 21,6 | 7,7 | 11,7 | 11,5 | 4,3 | 2,7 |
| 1.500 | 18,5 | 27,5 | 9,6 | 14,8 | 14,4 | 5,5 | 3,4 |
| 2.000 | 21,5 | 32,7 | 11,3 | 17,4 | 16,7 | 6,5 | 4,1 |
| 2.500 | 24,2 | 36 | 12,5 | 19,2 | 19 | 7,2 | 4,7 |
| 3.000 | 27 | 42,2 | 14,4 | 22,1 | 21,4 | 8,3 | |
| 4.000 | 50,5 | 17 | 26,2 | 25,4 | 9,95 | ||
| 5.000 | 58,5 | 19,5 | 30 | 28,9 | 11,5 | ||
| 6.000 | 66 | 21,8 | 34 | 32,3 | |||
| 8.000 | 80 | 26 | 42 | 38,6 | |||
| 10.000 | 92,8 | 49,3 | 44,3 | ||||
| 12.000 | 106 | 49,8 | |||||



