Перейти к содержанию| CABLES ATTENUATION |
| | | | | | | | | | | | |
| FREQUENCY GHz — dB/m |
| SEMIRIGID CABLES | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| MULTIFLEX 0.86 | 0,521 | 0,746 | 1,072 | 1,550 | 1,930 | 2,259 | 2,557 | 2,831 | 3,088 | 3,331 | 3,563 |
| MULTIFLEX 141 | 0,278 | 0,401 | 0,584 | 0,858 | 1,082 | 1,279 | 1,459 | 1,628 | 1,787 | 1,939 | 2,086 |
| UT .047 | 0,756 | 1,080 | 1,551 | 2,240 | 2,787 | 3,260 | 3,687 | 4,080 | 4,448 | 4,796 | 5,128 |
| UT .085 | 0,440 | 0,650 | 0,910 | 1,290 | 1,610 | 1,910 | 2,100 | 2,280 | 2,780 | 2,950 | 3,180 |
| UT .141 | 0,250 | 0,365 | 0,540 | 0,810 | 1,035 | 1,238 | 1,426 | 1,603 | 1,773 | 1,936 | 2,095 |
| UT .250 | 0,150 | 0,223 | 0,339 | 0,526 | 0,688 | 0,837 | 0,977 | 1,112 | 1,242 | 1,369 | 1,493 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| FREQUENCY GHz — dB/m |
| LOW LOSS CABLES | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| ECOFLEX 10 | 0,096 | 0,142 | 0,212 | 0,322 | 0,415 | | | | | | |
| ECOFLEX 15 | 0,067 | 0,098 | 0,147 | 0,223 | 0,288 | | | | | | |
| LMR 400 | 0,093 | 0,13 | 0,19 | 0,28 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,64 | 0,69 |
| LMR 600 | 0,051 | 0,08 | 0,12 | 0,19 | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,48 |
| S04272B Suhner | 0,162 | 0,242 | 0,37 | 0,57 | 0,75 | 0,92 | 1,07 | 1,22 | 1,37 | 1,51 | 1,65 |
| H155 Belden | 0,169 | 0,301 | 0,45 | | | | | | | | |
| Belden 9913 | 0,09 | 0,146 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| FREQUENCY GHz — dB/m |
| ST CABLES | | 1 | 4 | 20 | 50 | 70 | | | | | |
| ST 112 | | | | | | | | | | | |
| ST 121 | | | | | | | | | | | |
| ST 212 | | 0,020 | 0,040 | 0,090 | | | | | | | |
| ST 214 | | 0,009 | 0,019 | 0,043 | 0,068 | 0,085 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| FREQUENCY GHz — dB/m |
| | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| SAT 703 B | 0,12 | 0,189 | 0,28 | 0,40 | | | | | | | |
| HP850 TIMES Micowave | 0,051 | 0,073 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 0,36 | 0,39 |
| HP950 TIMES Micowave | 0,041 | 0,064 | 0,09 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,32 | 0,35 |
Вверх