| CORRUGATED CABLES FOAM 75 Ω AVERAGE POWER | |||||||
| FREQUENCY MHz | Kw | ||||||
| 1/4″ Superflex | 1/2″ | 1/2″ Superflex | 7/8″ | ||||
| 0,5 | 3,3 | 13 | 5 | 60 | |||
| 1 | 3,3 | 13 | 5 | 50 | |||
| 2 | 3,3 | 10 | 5 | 35 | |||
| 10 | 1,6 | 4,5 | 5 | 16 | |||
| 20 | 1,15 | 3,3 | 3,5 | 11 | |||
| 30 | 0,95 | 2,7 | 2,9 | 9 | |||
| 50 | 0,7 | 2 | 2,2 | 7 | |||
| 100 | 0,5 | 1,45 | 1,5 | 5 | |||
| 150 | 0,4 | 1,2 | 1,25 | 4 | |||
| 200 | 0,35 | 1 | 1 | 3,3 | |||
| 300 | 0,28 | 0,8 | 0,9 | 2,7 | |||
| 400 | 0,24 | 0,7 | 0,7 | 2,3 | |||
| 500 | 0,21 | 0,6 | 0,65 | 2 | |||
| 600 | 0,19 | 0,55 | 0,6 | 1,8 | |||
| 700 | 0,17 | 0,5 | 0,55 | 1,7 | |||
| 800 | 0,16 | 0,45 | 0,5 | 1,55 | |||
| 900 | 0,15 | 0,4 | 0,45 | 1,4 | |||
| 1.000 | 0,14 | 0,4 | 0,42 | 1,35 | |||
| 1.500 | 0,11 | 0,35 | 0,35 | 1,05 | |||
| 2.000 | 0,09 | 0,28 | 0,3 | 0,9 | |||
| 2.500 | 0,08 | 0,25 | 0,25 | 0,8 | |||
| 3.000 | 0,07 | 0,22 | 0,22 | 0,7 | |||
| 4.000 | 0,06 | 0,19 | 0,2 | ||||
| 5.000 | 0,05 | 0,16 | 0,17 | ||||
| 6.000 | 0,04 | 0,15 | 0,15 | ||||
| 8.000 | 0,035 | 0,12 | 0,12 | ||||
| 10.000 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | ||||



