| CORRUGATED CABLES FOAM 75 Ω ATTENUATION | |||||||
| FREQUENCY MHz | dB/100 mt | ||||||
| 1/4″ Superflex | 1/2″ | 1/2″ Superflex | 7/8″ | ||||
| 0,5 | 0,43 | 0,14 | 0,21 | 0,07 | |||
| 1 | 0,6 | 0,2 | 0,30 | 0,10 | |||
| 2 | 0,85 | 0,28 | 0,43 | 0,15 | |||
| 10 | 1,9 | 0,63 | 0,97 | 0,33 | |||
| 20 | 2,7 | 0,9 | 1,38 | 0,47 | |||
| 30 | 3,3 | 1,1 | 1,7 | 0,58 | |||
| 50 | 4,3 | 1,45 | 2,2 | 0,75 | |||
| 100 | 6,15 | 2,05 | 3,2 | 1,09 | |||
| 150 | 7,6 | 2,5 | 3,9 | 1,3 | |||
| 200 | 8,8 | 2,95 | 4,6 | 1,6 | |||
| 300 | 11,00 | 3,7 | 5,7 | 2,00 | |||
| 400 | 12,8 | 4,26 | 6,6 | 2,4 | |||
| 500 | 14,5 | 4,8 | 7,5 | 2,7 | |||
| 600 | 16,00 | 5,3 | 8,3 | 3,00 | |||
| 700 | 17,5 | 5,7 | 9,00 | 3,3 | |||
| 800 | 18,9 | 6,2 | 9,7 | 3,5 | |||
| 900 | 20,00 | 6,6 | 10,00 | 3,8 | |||
| 1.000 | 21,5 | 7,00 | 11,00 | 4,00 | |||
| 1.500 | 27,00 | 8,8 | 14,00 | 5,00 | |||
| 2.000 | 32,00 | 10,5 | 16,5 | 6,00 | |||
| 2.500 | 35,00 | 11,5 | 18,9 | 7,00 | |||
| 3.000 | 40,9 | 13,2 | 21,00 | 8,00 | |||
| 4.000 | 48,7 | 15,8 | 25,00 | ||||
| 5.000 | 55,8 | 18,00 | 28,7 | ||||
| 6.000 | 63,00 | 20,00 | 32,3 | ||||
| 8.000 | 76,00 | 24,00 | 39,00 | ||||
| 10.000 | 88,3 | 27,8 | 45,00 | ||||



