CORRUGATED CABLES AIR 75 Ω ATTENUATION
FREQUENCY MHz dB/100 mt
1/2″ 7/8″ 1 – 5/8″
0,5 0,17 0,082 0,037
1 0,25 0,12 0,053
2 0,34 0,17 0,077
10 0,77 0,38 0,19
20 1,09 0,55 0,27
30 1,35 0,69 0,34
50 1,75 0,89 0,45
100 2,5 1,25 0,66
150 3,07 1,58 0,82
200 3,6 1,8 0,96
300 4,4 2,26 1,2
400 5,15 2,6 1,4
500 5,8 2,95 1,6
600 6,4 3,25 1,76
700 7,00 3,5 1,9
800 7,5 3,8 2,05
900 8,00 4,00 2,2
1.000 8,5 4,25 2,35
1.500 10,6 5,28 2,95
2.000 12,4 6,3 3,6
2.500 14,00 7,00 4,00
3.000 15,7 8,2 4,65
4.000 18,5 9,85
5.000 21,1 11,2
6.000 23,6
8.000 28,2
10.000 32,3