| CORRUGATED CABLES FOAM 50 Ω AVERAGE POWER | |||||||
| FREQUENCY MHz | Kw | ||||||
| 1/4″ | 1/4″ Superflex | 1/2″ | 1/2″ Superflex | 3/8″ | 7/8″ | 1 – 5/8″ | |
| 0,5 | 6,9 | 4 | 22 | 7,5 | 9,5 | 60 | 160 |
| 1 | 6,9 | 4 | 22 | 7,5 | 9,5 | 44 | 140 |
| 2 | 6,9 | 4 | 18 | 7,5 | 9,5 | 40 | 100 |
| 5 | 6 | 3,5 | 12 | 6,6 | 6,5 | 25 | 50 |
| 10 | 4,4 | 3 | 8 | 6 | 4,5 | 18 | 44 |
| 20 | 3 | 2 | 6 | 4,6 | 3,5 | 12 | 30 |
| 30 | 2,5 | 1,6 | 4 | 3,8 | 2,9 | 10 | 24 |
| 50 | 1,9 | 1,2 | 3,2 | 3 | 2 | 7,8 | 19 |
| 100 | 1,3 | 0,8 | 2,2 | 2,5 | 1,5 | 6 | 13 |
| 150 | 1 | 0,7 | 2 | 2 | 1 | 4,5 | 10 |
| 200 | 0,9 | 0,6 | 1,8 | 1,8 | 0,9 | 3,7 | 9 |
| 300 | 0,7 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 3 | 7,5 |
| 400 | 0,6 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 2,5 | 6 |
| 500 | 0,55 | 0,37 | 1 | 1 | 0,65 | 2,3 | 5 |
| 600 | 0,5 | 0,35 | 0,95 | 0,8 | 0,6 | 2 | 4,8 |
| 700 | 0,45 | 0,3 | 0,9 | 0,75 | 0,55 | 1,9 | 4,5 |
| 800 | 0,4 | 0,27 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 1,8 | 4,2 |
| 1.000 | 0,38 | 0,26 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 1,6 | 3,3 |
| 1.500 | 0,3 | 0,21 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 1,2 | 2,7 |
| 2.000 | 0,28 | 0,18 | 0,4 | 0,45 | 0,25 | 1 | 2 |
| 2.500 | 0,25 | 0,14 | 0,35 | 0,4 | 0,20 | 0,85 | 1,8 |
| 3.000 | 0,2 | 0,13 | 0,3 | 0,35 | 0,18 | 0,7 | |
| 4.000 | 0,12 | 0,24 | 0,3 | 0,15 | 0,65 | ||
| 5.000 | 0,1 | 0,21 | 0,25 | 0,13 | 0,55 | ||
| 6.000 | 0,095 | 0,19 | 0,20 | 0,12 | |||
| 8.000 | 0,08 | 0,16 | 0,18 | 0,099 | |||
| 10.000 | 0,07 | 0,16 | 0,088 | ||||
| 12.000 | 0,06 | 0,075 | |||||



